



测量原理 | 电流测量/极谱法 |
检测极限 | <40ppb含氧量 |
响应时间 | 25℃时含氧量下降90%<2min |
残余电流 | 无氧介质中残留的室温信号<满度的2% |
温度范围 | 测量时0~60℃ |
压力范围 | 0~4bar |
电极信号 | 25℃时20~80nA(按客户要求定制) |
温度补偿 | 热敏电阻阻值按客户要求定制 |
电极尺寸 | 直径12mm,长度120mm(PG13.5螺纹接口),可按客户要求定制 |
电极材质 | 316L不锈钢壳体,POM膜帽 |
透气膜 | 钢筛网增强的聚四氟乙烯及聚矽氧烷膜 |

广泛应用于水质处理、水文监测、废水处理、游泳池、鱼塘和化肥、化工、生物等领域的含氧量监测。 |