溶解臭氧在线变送控制器
型号:DOZ3000 厂家:达尔克
无膜溶解臭氧三电极法,测量精确,可与DPD法比对;开关电源85~260VAC或12~36VDC,壁挂或者表盘安装方式,方便现场应用。可选RS485通讯 可选第三路继电器清洗/报警功能:用户可自行设定清洗频率与时间。




| 溶解臭氧 | 测量范围 | 0~2.000 mg/L 或 0~20.00 mg/L |
| 分辨率 | 0.001 mg/L 或 0.01mg/L | |
| 测量精度 | 1%±1LSD | |
| 温度 | 测量范围 | –10.0~110.0 °C |
| 分辨率 | 0.1 °C | |
| 测量精度 | ±0.3 °C | |
| 温度输入 | 22KΩ / PT1000 | |
| 温度补偿 | 自动 | |
| 信号输出 | 输出范围 | 4~20 mA (可调) |
| 电流精度 | 1%F.S. | |
| 输出负载 | 小于500 Ω | |
| 数据接口 | RS485 | RS485 Modbus协议 |
| 开关控制 | 控制方式 | 2个SPST继电器 |
| 负载能力 | 2.5A 230 VAC | |
| 清洗/报警继电器 | 可选 | |
| 其他参数 | 工作电源 | 85~260VAC或12~36VDC |
| 工作温度 | 0~60°C | |
| 工作湿度 | 相对湿度 < 90% | |
| 防护等级 | IP65 | |
| 安装方法 | 表盘安装 | |
| 外形尺寸 | (H×W×D) 108×108×156 mm | |
| 开孔尺寸 | 94.5×94.5 mm | |
| 重量 | 0.6g |



客户需要提供:测量的介质、介质温度、压力、仪表和传感器的安装方式、传感器至仪表线缆长度、信号传输类型等尽可能详细的工况, 方便我们为您制定最合适的测量方案。