


| 测试项 | 测量范围 | 分辨率 | 精确度 |
| 电导率 | 0.000uS/cm~400.0mS/cm | 0.001uS/cm~0.1mS/cm | ±0.5%F.S. |
| TDS | 0.000mg/L~400.0g/L | 0.001mg/L~0.1g/L | ±0.5%F.S. |
| 温度 | –10.0℃~110.0℃ | 0.1℃ | ±0.2 ℃ |
| 使用环境 | –5℃~60℃ | ||
| 相对湿度 | < 90% | ||
| 电源 | 7号(AAA ) 电池 *4/220V电源适配器 | ||
| 尺寸 | (W*L*H)150*200*60mm | ||
| 重量 | 660克 | ||

广泛应用于实验室准确分析、尤其适用于环境监测站的检查监测。