


| 测试项 | 测量范围 | 分辨率 | 精确度 |
| 酸碱度 | –2.000pH~16.000pH | 0.001pH | ±0.005 |
| 温度 | –10.0℃~110.0℃ | 0.1℃ | ± 0.2 ℃ |
| 离子浓度 | 0 ~9.999ppm(mg/L) | 0.001ppm(mg/L) | ±1%+1LSD |
| 0~99.99ppm(mg/L) | 0.01ppm(mg/L) | ||
| 0~999.9ppm(mg/L) | 0.1ppm(mg/L) | ||
| 0~19999ppm(mg/L) | 1ppm(mg/L) | ||
| 使用环境 | –5℃~60℃ | ||
| 相对湿度 | < 90% | ||
| 电源 | 7号(AAA) 电池 *4/220V电源适配器 | ||
| 尺寸 | (W*L*H)150*200*60mm | ||
| 重量 | 660克 | ||

适用于水产业,生物医药研究,食品加工,污水处理,海水,普通水处理等。