


| 测试项 | 测量范围 | 分辨率 | 精确度 |
| 百分比饱和度 | 0.0%~400.0% | 0.1% | ±0.5%F.S. |
| 氧浓度 | 0.00mg/L~40.00mg/L | 0.01mg/L | ±0.5%F.S. |
| 温度 | –10.0℃~110.0℃ | 0.1℃ | ± 0.2 ℃ |
| 测试项 | 补偿范围 | 设置分度 | 默认值 |
| 大气压力 | (600 ~1400 )hPa | 1 hPa | 1013 hPa |
| 盐度 | 0.0 g/L~40.0 g/L | 0.1 g/L | 0.0 g/L |
| 使用环境 | –5℃~60℃ | ||
| 相对湿度 | < 90% | ||
| 电源 | 7号(AAA)电池 *4/220V电源适配器 | ||
| 尺寸 | (W*L*H)150*200*60mm | ||
| 重量 | 660克 | ||

广泛应用于实验室准确分析、尤其适用于环境监测站的检查监测。