多参数水质控制器
型号:DK-2000 厂家:达尔克
特性:多参数控制器可以通过选配传感器,实现同时在线监测多个多种不同参数值,普遍应用于多种领域水质监测。







| 多参数水质在线分析仪DK-2000K控制器 | |
显示输出 | 7寸触摸屏,带LED强背光可阳光直射下操作 |
电源 | 交流供电:100-240VAC (50/60HZ);直流供电:9-36VDC |
输出 | 四路4-20mA模拟输出,程序设定响应参数及对应范围 |
继电器 | 设置四路继电器,程序设定响应参数及响应值 |
通讯协议 | 配MODBUS RS485通信功能,可实时传输测量值 |
主要材料 | ABS |
存储温度 | -20到70℃ |
操作温度 | -15到60℃ |
防护等级 | IP65/ NEMA4X |
尺寸 | 260mm*200mm*132mm(长*宽*高) |
| 重量 | 约2.0KG |
荧光法溶解氧传感器 | |
| 测量范围 | 0-20 mg/L、0-20 ppm;温度:0-45℃ |
测量精度 | 溶解氧:测量值±3%; 温度:±0.5℃ |
| 压力范围 | ≤0.3Mpa |
校准 | 空气自动校准、样品校准 |
传感器材料 | 机身:SUS316L + PVC(普通版),钛合金(海水版);O型环:氟橡胶; 线缆:PVC |
存储温度 | -15到65℃ |
工作温度 | 0到45℃ |
尺寸 | 直径55mm*长度342mm |
重量 | 1.85KG |
防护等级 | IP68/NEMA6P |
电缆长度 | 标配10米电缆,可延长至100米 |
悬浮物(污泥浓度)传感器 | |
测量范围 | 0.01-20000 mg/L,0.01-45000 mg/L,0.01-120000 mg/L |
测量精度 | 小于测量值的 ±5%(取决于污泥同质性) |
压力范围 | ≤0.4Mpa |
| 流速 | ≤2.5m/s、8.2ft/s |
校准 | 样品校准、斜率校准 |
| 传感器主要材料 | 机身:SUS316L + PVC(普通版),钛合金(海水版); O型环:氟橡胶;线缆:PVC |
存储温度 | -15到65℃ |
工作温度 | 0到45℃ |
尺寸 | 直径60mm*长度256mm |
重量 | 1.65KG |
防护等级 | IP68/NEMA6P |
电缆长度 | 标配10米电缆,可延长至100米 |
| 低量程浊度传感器 | |
测量范围 | 0.001-100 NTU |
测量精度 | 0.001-40NTU时为读数的±2%或±0.015NTU,取大者;40-100NTU为度数的±5% |
水样流量 | 300ml/min≤X≤700ml/min |
校准 | 标液校准、水样校准、零点校准 |
管件 | 进样口:1/4NPT; 排放口:1/2NPT |
传感器主要材料 | 机身:ABS + SUS316L; 密封件:丁氰橡胶; 线缆:PVC |
| 存储温度 | -15到65℃ |
工作温度 | 0到45℃ |
尺寸 | 310 *210*410mm(长*宽*高) |
重量 | 2.1KG |
| 防护等级 | IP68/NEMA6P |
电缆长度 | 标配3米电缆,不建议延长 |
| 叶绿素传感器 | |
测量范围 | 0-500 ug/L |
测量精度 | 1ppb若丹明WT染料的信号水平对应值的±5% |
压力范围 | ≤0.4Mpa |
校准 | 偏差量校准、斜率校准 |
条件要求 | 水中叶绿素分布很不均匀,建议多点监测;水质浊度低于50NTU |
传感器主要材料 | 机身:SUS316L + PVC(普通版),钛合金(海水版);O型环:氟橡胶; 线缆:PVC |
存储温度 | -15到65℃ |
工作温度 | 0到45℃ |
尺寸 | 直径37mm*长度220mm |
重量 | 0.8KG |
防护等级 | IP68/NEMA6P |
电缆长度 | 标配10米电缆,可延长至100米 |

