



电源 | 12VDC |
尺寸 | 直径60mm*长度 256mm |
重量 | 1.65KG |
主要材料 | 机身:SUS316L(普通版),钛合金(海水版);上下盖:PVC ;线缆:PVC |
防水等级 | IP68/NEMA6P |
测量范围 | 0.01-100 NTU 、0.01-4000 NTU |
测量精度 | 小于测量值的±2%、或±0.1NTU取大者 |
压力范围 | ≤0.4Mpa |
流速 | ≤2.5m/s、8.2ft/s |
存储温度 | -15到65℃ |
测量环境温度 | 0到45℃ |
校准 | 样品校准、斜率校准 |
电缆长度 | 标配10米电缆,可延长至100米 |
保修 | 1年 |




| 传感器具体的接线安装步骤: 1. 将8(安装板)用1(M8U型卡箍)固定在传感器安装位置的池边栏杆上; 2.将9(转接头)与2(DN40)PVC管用胶水连接,并将传感器电缆线穿过Pcv管,传感器旋入9(转接头),并做好防水处理。 3.将2(DN40管),通过4(DN42U型管夹)固定于8(安装板)上,如上图所示。 | |
| 安装名称标识 | |
1- M8U型卡箍(DN60) | 2- DN40管 |
3- 内六角螺栓M6*120 | 4- DN42U型管夹 |
5- M8垫片(8*16*1) | 6- M8垫片(8*24*2) |
7- M8弹簧垫片 | 8- 安装板 |
9- 转接头(螺纹转直通) | |

为了获得最好的测量效果,需要定期的维护与保养。维护与保养主要包含传感器的清洗、检查传感器是否损坏等。 在维护与检测中还可以查看传感器的相关状态。 1.传感器的清洗 2.传感器损坏检查 3.传感器刮片更换 带刮片的传感器建议一个季度更换一次橡胶刮片。 |